<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>汽車貸款的專家 － Funbank方便貸</title>
	<atom:link href="http://car.funbank123.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://car.funbank123.com</link>
	<description>專業的貸款媒合系統，讓你輕鬆取得最佳貸款條件（汽車借款、中古車貸款）</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 05:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>車貸條件嚴格拖長交易時間‧4月份新車銷量下滑</title>
		<link>http://car.funbank123.com/1711?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25bb%258a%25e8%25b2%25b8%25e6%25a2%259d%25e4%25bb%25b6%25e5%259a%25b4%25e6%25a0%25bc%25e6%258b%2596%25e9%2595%25b7%25e4%25ba%25a4%25e6%2598%2593%25e6%2599%2582%25e9%2596%2593%25e2%2580%25a74%25e6%259c%2588%25e4%25bb%25bd%25e6%2596%25b0%25e8%25bb%258a%25e9%258a%25b7%25e9%2587%258f%25e4%25b8%258b%25e6%25bb%2591</link>
		<comments>http://car.funbank123.com/1711#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car.funbank123.com/1711</guid>
		<description><![CDATA[相關文章:報窮局：6年內共10.5萬人破產‧25%因無法供還車期阿都卡林：過去6年10萬人破產‧25%因欠車期銀行或再緊縮‧豪華車限貸50%‧第二車貸付35%頭期車商公會：根據淨收入批車貸‧低檔車市場衝擊大林祥才：各種因素造成‧汽車滯銷勿歸咎貸款Article source: http://www.sinchew.com.my/node/247712?tid=1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--AdSense:Start--></p>
<p><!--AdSense:End--></p>
<div id="crp_related"><h3>相關文章:</h3><ul><li><a href="http://car.funbank123.com/1111" rel="bookmark" class="crp_title">報窮局：6年內共10.5萬人破產‧25%因無法供還車期</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1113" rel="bookmark" class="crp_title">阿都卡林：過去6年10萬人破產‧25%因欠車期</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1500" rel="bookmark" class="crp_title">銀行或再緊縮‧豪華車限貸50%‧第二車貸付35%頭期</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1611" rel="bookmark" class="crp_title">車商公會：根據淨收入批車貸‧低檔車市場衝擊大</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1535" rel="bookmark" class="crp_title">林祥才：各種因素造成‧汽車滯銷勿歸咎貸款</a></li></ul></div><p>Article source: <a href="http://www.sinchew.com.my/node/247712?tid=1">http://www.sinchew.com.my/node/247712?tid=1</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://car.funbank123.com/1711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汽車領域長期看俏</title>
		<link>http://car.funbank123.com/1710?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25b1%25bd%25e8%25bb%258a%25e9%25a0%2598%25e5%259f%259f%25e9%2595%25b7%25e6%259c%259f%25e7%259c%258b%25e4%25bf%258f</link>
		<comments>http://car.funbank123.com/1710#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car.funbank123.com/1710</guid>
		<description><![CDATA[  （吉隆坡18日訊）基于市場正適應國家銀行緊縮貸款條例，以及泰國水災后汽車零件供應鏈逐步正復甦，市場分析員因而維持汽車領域「中和」的看法。 無論如何，分析員認為經過調整期后，汽車領域下半年的需求將恢復，就長期而言汽車領域的動力依然看俏。 隨著家庭貸款持續升溫，國行鼓勵各銀行緊縮貸款條例。肯南嘉研究分析員認為，這項措施對汽車領域的長期發展實屬正面，主要在于該措施屬于讓銀行處在主動的格局，而非在面臨危機時才選擇對抗。 同時，截至目前的汽車貸款呆帳率（NPL）依舊維持在1.3%的低水平，因而銀行業者仍能為符合資格的客戶提供貸款。 分析員認為，在大馬家庭普遍僅購買一輛車和一棟房子之際，基本上仍能符合國行的貸款要求。分析員也預計，汽車買家、交易商和銀行業者將在下半年起能完全接納新的貸款條例。 日本車市佔率削弱 與此同時，僅管去年中國汽車占總銷售的5至6%，引起日本汽車市占率出現削弱的隱憂；但分析員強調，這僅屬短暫現象，因為日本汽車去年面對著供應鏈斷層的問題。 儘管如此，分析員相信，日本汽車在未來仍將面對更為激烈的競爭。這是因為本地組裝的海外汽車正逐步增加，尤其多元重工業（DRBHCOM，1619，主板工業股）或將引入福斯偉根的生產線。 對于即將修訂的新國家汽車政策（NAP），分析員相信，大馬汽車領域或將更自由化，以吸引具更高科技的汽車製造商在大馬投資，並追上泰國的汽車領域。 綜合上述的因素，分析員認為汽車領域將在下半年中期復甦，並預計汽車銷售將出現反彈，引領更好的購買情緒。 同時，分析員也預計，汽車領域2012和2013財政年的整體淨利成長，將為47.9%和28.5%。 個股方面，分析員看好MBM資源（MBMR，5983，主板貿服股）的低估值及潛在的盈利增長，進而給予該股「跑贏大市」的評級和6.57令吉的合理價格。 分析員也維持合順（UMW，4588，主板消費股）和陳唱摩多（TCHONG，4405，主板消費股）「與大市同步」的評級，合理價格分別為7.45令吉和4.67令吉。 相關文章:《美國經濟》消費信貸餘額增額創01年11月新高學貸餘額突破1兆美元創新高，美國首購族無力買房汽车贷款政策细节不同 贷款买车谨记四要贷款购车全攻略：额度要有数 证件齐全再申请關於中古車貸款常見的問題Article source: http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&#038;view=item&#038;id=9339:&#038;Itemid=198]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>（吉隆坡18日訊）基于市場正適應國家銀行緊縮貸款條例，以及泰國水災后汽車零件供應鏈逐步正復甦，市場分析員因而維持汽車領域「中和」的看法。</p>
<p>無論如何，分析員認為經過調整期后，汽車領域下半年的需求將恢復，就長期而言汽車領域的動力依然看俏。</p>
<p>隨著家庭貸款持續升溫，國行鼓勵各銀行緊縮貸款條例。肯南嘉研究分析員認為，這項措施對汽車領域的長期發展實屬正面，主要在于該措施屬于讓銀行處在主動的格局，而非在面臨危機時才選擇對抗。</p>
<p>同時，截至目前的汽車貸款呆帳率（NPL）依舊維持在1.3%的低水平，因而銀行業者仍能為符合資格的客戶提供貸款。</p>
<p>分析員認為，在大馬家庭普遍僅購買一輛車和一棟房子之際，基本上仍能符合國行的貸款要求。分析員也預計，汽車買家、交易商和銀行業者將在下半年起能完全接納新的貸款條例。</p>
<p><strong>日本車市佔率削弱</strong></p>
<p>與此同時，僅管去年中國汽車占總銷售的5至6%，引起日本汽車市占率出現削弱的隱憂；但分析員強調，這僅屬短暫現象，因為日本汽車去年面對著供應鏈斷層的問題。</p>
<p>儘管如此，分析員相信，日本汽車在未來仍將面對更為激烈的競爭。這是因為本地組裝的海外汽車正逐步增加，尤其多元重工業（DRBHCOM，1619，主板工業股）或將引入福斯偉根的生產線。</p>
<p>對于即將修訂的新國家汽車政策（NAP），分析員相信，大馬汽車領域或將更自由化，以吸引具更高科技的汽車製造商在大馬投資，並追上泰國的汽車領域。</p>
<p>綜合上述的因素，分析員認為汽車領域將在下半年中期復甦，並預計汽車銷售將出現反彈，引領更好的購買情緒。</p>
<p>同時，分析員也預計，汽車領域2012和2013財政年的整體淨利成長，將為47.9%和28.5%。</p>
<p>個股方面，分析員看好MBM資源（MBMR，5983，主板貿服股）的低估值及潛在的盈利增長，進而給予該股「跑贏大市」的評級和6.57令吉的合理價格。</p>
<p>分析員也維持合順（UMW，4588，主板消費股）和陳唱摩多（TCHONG，4405，主板消費股）「與大市同步」的評級，合理價格分別為7.45令吉和4.67令吉。</p>
<div id="crp_related"><h3>相關文章:</h3><ul><li><a href="http://car.funbank123.com/1680" rel="bookmark" class="crp_title">《美國經濟》消費信貸餘額增額創01年11月新高</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1590" rel="bookmark" class="crp_title">學貸餘額突破1兆美元創新高，美國首購族無力買房</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1505" rel="bookmark" class="crp_title">汽车贷款政策细节不同 贷款买车谨记四要</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/932" rel="bookmark" class="crp_title">贷款购车全攻略：额度要有数 证件齐全再申请</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1122" rel="bookmark" class="crp_title">關於中古車貸款常見的問題</a></li></ul></div><p>Article source: <a href="http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=9339:&Itemid=198">http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=9339:&Itemid=198</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://car.funbank123.com/1710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月汽車銷量按年減6%</title>
		<link>http://car.funbank123.com/1709?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4%25e6%259c%2588%25e6%25b1%25bd%25e8%25bb%258a%25e9%258a%25b7%25e9%2587%258f%25e6%258c%2589%25e5%25b9%25b4%25e6%25b8%259b6</link>
		<comments>http://car.funbank123.com/1709#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car.funbank123.com/1709</guid>
		<description><![CDATA[Send to friend 　（吉隆坡18日訊）今年4月份國內汽車銷量達4萬7736輛，比去年同期的5萬936輛減少6%。 　4月份汽車銷量也比3月份銷量低，減少10.9%或5847輛汽車。 　大馬汽車公會今日發表文告說，汽車銷量下跌主要原因，是因為銀行或金融機構緊縮汽車貸款措施，對購車者實行更嚴格的條件，購車者必須等待更長時間獲得銀行批准貸款，影響汽車銷售量。 　今年首4個月內，國內汽車累積銷量達18萬6280輛，比去年同期的20萬9368輛減少11%。 　不管是今年4月份或首4個月，只有商用車的銷量增多，轎車銷量失色。 　該公會對5月份的汽車銷量抱持樂觀，並認為許多車商推出新款汽車，有助刺激汽車銷售量。　 相關文章:追求物質先看錢包推行新例不宜激進江作漢：數據有出入 交部將查核汽車銷量車主連人帶車失蹤 擔保人不可單方面轉名貸款買車量力而為Article source: http://www.chinapress.com.my/node/320023]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<span class="print-link"><span class="print_mail"><a href="http://www.chinapress.com.my/printmail/320023" title="Send this page by e-mail." class="print-mail" rel="nofollow">Send to friend</a></span></span>
<p>　（吉隆坡18日訊）今年4月份國內汽車銷量達4萬7736輛，比去年同期的5萬936輛減少6%。</p>
<p>　4月份汽車銷量也比3月份銷量低，減少10.9%或5847輛汽車。</p>
<p>　大馬汽車公會今日發表文告說，汽車銷量下跌主要原因，是因為銀行或金融機構緊縮汽車貸款措施，對購車者實行更嚴格的條件，購車者必須等待更長時間獲得銀行批准貸款，影響汽車銷售量。</p>
<p>　今年首4個月內，國內汽車累積銷量達18萬6280輛，比去年同期的20萬9368輛減少11%。</p>
<p>　不管是今年4月份或首4個月，只有商用車的銷量增多，轎車銷量失色。</p>
<p>　該公會對5月份的汽車銷量抱持樂觀，並認為許多車商推出新款汽車，有助刺激汽車銷售量。　</p>
<div id="crp_related"><h3>相關文章:</h3><ul><li><a href="http://car.funbank123.com/1166" rel="bookmark" class="crp_title">追求物質先看錢包</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1537" rel="bookmark" class="crp_title">推行新例不宜激進</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1539" rel="bookmark" class="crp_title">江作漢：數據有出入 交部將查核汽車銷量</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1597" rel="bookmark" class="crp_title">車主連人帶車失蹤 擔保人不可單方面轉名</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1112" rel="bookmark" class="crp_title">貸款買車量力而為</a></li></ul></div><p>Article source: <a href="http://www.chinapress.com.my/node/320023">http://www.chinapress.com.my/node/320023</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://car.funbank123.com/1709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上半年銷售料放緩‧下半年可強力反彈‧汽車業須時消化國行新條例</title>
		<link>http://car.funbank123.com/1708?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%258a%25e5%258d%258a%25e5%25b9%25b4%25e9%258a%25b7%25e5%2594%25ae%25e6%2596%2599%25e6%2594%25be%25e7%25b7%25a9%25e2%2580%25a7%25e4%25b8%258b%25e5%258d%258a%25e5%25b9%25b4%25e5%258f%25af%25e5%25bc%25b7%25e5%258a%259b%25e5%258f%258d%25e5%25bd%2588%25e2%2580%25a7%25e6%25b1%25bd%25e8%25bb%258a%25e6%25a5%25ad%25e9%25a0%2588</link>
		<comments>http://car.funbank123.com/1708#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car.funbank123.com/1708</guid>
		<description><![CDATA[（吉隆坡18日訊）大馬汽車業走過低迷的2011年，分析員認為縱然日本地震和泰國水災衝擊已過，但市場仍需時間消化國行嚴謹信貸條例，預見2012年首半年國內汽車銷售恐持續受抑，下半年或明年銷售方有望出現強勁反彈勢頭。 肯納格研究表示，在過去1年汽車業歷經天災（日本地震和泰國水災），以及國家銀行落實更嚴謹的汽車貸款批准指南兩大衝擊影響，拖累2011年汽車領域總銷售下跌，按年走跌0.9%。 “但我們不相信上述衝擊將對領域長期成長帶來影響，主要是領域總銷售在人口增長、高負擔能力、低利率和有利車價等因素支撐下，從2000年的34萬3千173輛增至2011年的59萬9千877輛，年複合成長率（CAGR）達5.7%，因此相信領域長期將健康成長。” 需求下半年 料逐步恢復正常 肯納格表示，研究顯示未來5年領域仍潛存11.9%的CAGR成長，因人口成長和本地市場需求規模顯示國內仍有充裕買家來達到領域長期成長目標，相信汽車銷售將在今年首半年受影響，但需求將在下半年後開始逐步恢復正常，料不會對領域長期彈性帶來影響。 “不過，基於領域和購車者需多少時間來沉澱新信貸措施衝擊仍不明朗，但我們相信新措施效益將隨著銀行和車商對新措施感到熟悉後逐步消退，預計今年總領域銷售成長將減速至2.38%。” 肯納格補充，根據歷史趨勢，當汽車銷售在某年因特定因素下跌時，銷售量將在抑制需求推動下，於下一年出現強勁反彈趨勢，因此今年領域銷售成長放緩，意味著抑制需求可能在2013年噴發，全年出現雙位數成長並不叫人意外。 分期貸款呆賬低 同時，雖然家庭債務居高不下迫使國行出台更嚴謹信貸措施，但肯納格相信此舉將對領域長期發展帶來正面效益，而現分期貸款呆賬仍低，銀行將繼續對合格客戶進行放貸。 此外，肯納格平均家庭收入研究顯示，以家庭平均淨收入扣除所有基本開銷，以及8%儲蓄門檻後，國內車價對平均大馬家庭收入而言仍具可負擔能力。 “我們認為，只要國內生產總值（GDP）不出現任何負向衝擊（Adverse Shock），以及國內就業率持續高企，相信未來平均家庭收入將可輕易達到年均5至6%增速。” 肯納格假設每戶家庭僅可負擔1台平均售價為8萬3千令吉的汽車，若相關家庭想要擁有兩輛汽車，屆時他們僅可負擔2輛價格低於8萬3千令吉的車款，其中第二國產車的Myvi和Viva售價分別4萬4千令吉和2萬4千令吉。 減少依賴汽車業 汽車零件業者緩步多元化業務 另一方面，近期日系車廠銷售出現放緩跡象，令人憂慮日系品牌潛存市佔率遭侵蝕危機，肯納格指出，日系品牌銷售放緩歸咎於供應問題，僅屬短期現象，但隨著越來越多外國車來馬進行組裝，特別是福士偉根（VW）和多元資源工業（DRBHCOM，1619，主板工業產品組）潛在結盟，預見日系品牌在車市恐面對越發激烈的競爭。 “我們發現儘管更多外國公司在大馬進行組裝，但部份汽車零件業者卻開始從核心業務緩步多元化業務至其他領域，其中EP製造（EPMB，7773，主板工業產品組）收購馬駒大道（Maju Expressway），而立羅股份（DELLOYD，6505，主板工業產品組）則進軍種植業。” 肯納格認為，國內汽車零件業者高度依賴本地汽車業生存，因此領域或經濟出現任何放緩，勢必令其受到衝擊，加上海外零件業者的高度競爭，令整體市場經營環境變得日益艱難。 “但這並不意味本地汽車零件領域已是夕陽領域，因APM汽車控股（APM，5015，主板工業產品組）和喜樂大可（Hirotako）等成功零件製造商盈利仍不斷擴張。” 新政策或進一步 開放大馬汽車業 至於新國家汽車政策（NAP），肯納格預見新政策可能進一步開放大馬汽車業，並吸引高科技汽車零件製造商來馬投資，以追趕泰國汽車領域的成長和出口量。 “其中，市場廣泛討論的包括潛在開放1.8公升環節，以及解凍1.8公升或15萬令吉售價以下車款的製造業執照、混合動力車組裝和零件供應商津貼等，但我們並不認為政府將全面開放1.8公升汽車環節。” 受匯率波動衝擊 此外，肯納格指出，汽車業者因以美元和日圓進口零件，容易受到貨幣匯率波動衝擊，但馬幣走強對陳唱摩多（TCHONG，4405，主板消費品組）和合順（UMW，4588，主板消費品組）旗下豐田汽車等淨美元曝險業者有利，將對盈利和盈利賺益帶來正面效益，汽車業者盈利有望小幅成長3%至5%。 “馬幣兌日圓近期走貶，我們預期全球僅會對汽車業者帶來1至3%的負面衝擊。” 總體而言，肯納格預料今年下半年汽車銷售將向投資者透露更多領域是否走向復甦清晰景象，而屆時更多投資機會也將隨之浮現，因此現維持領域‘中和’評級不變。 “展望未來，我們預見領域平均本益比將徘徊在10倍至11倍水平，但2012和2013財政年淨利卻將成長47.9%和28.5%目標，整體估值仍相對遭到低估，其中M B M資源（MBMR，5983，主板貿服組）憑藉低估值，以及投資喜樂大可等新投資利多，成為領域投資首選。” （星洲日報／財經） 相關文章:供應鏈斷層續衝擊銷量‧汽車業挑戰重重炒風盛‧貸款買股再成焦點‧至1月達462.6億放貸架構健全‧專注4大策略‧馬屋業盈利料續雙位數成長非利息收入暫挫‧馬屋業財測不變1月汽車銷售挫25%‧國行料再打債Article source: http://biz.sinchew-i.com/node/60479?tid=6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>（吉隆坡18日訊）大馬汽車業走過低迷的2011年，分析員認為縱然日本地震和泰國水災衝擊已過，但市場仍需時間消化國行嚴謹信貸條例，預見2012年首半年國內汽車銷售恐持續受抑，下半年或明年銷售方有望出現強勁反彈勢頭。</p>
<p>肯納格研究表示，在過去1年汽車業歷經天災（日本地震和泰國水災），以及國家銀行落實更嚴謹的汽車貸款批准指南兩大衝擊影響，拖累2011年汽車領域總銷售下跌，按年走跌0.9%。</p>
<p>“但我們不相信上述衝擊將對領域長期成長帶來影響，主要是領域總銷售在人口增長、高負擔能力、低利率和有利車價等因素支撐下，從2000年的34萬3千173輛增至2011年的59萬9千877輛，年複合成長率（CAGR）達5.7%，因此相信領域長期將健康成長。”</p>
<p>需求下半年<br />
料逐步恢復正常</p>
<p>肯納格表示，研究顯示未來5年領域仍潛存11.9%的CAGR成長，因人口成長和本地市場需求規模顯示國內仍有充裕買家來達到領域長期成長目標，相信汽車銷售將在今年首半年受影響，但需求將在下半年後開始逐步恢復正常，料不會對領域長期彈性帶來影響。</p>
<p>“不過，基於領域和購車者需多少時間來沉澱新信貸措施衝擊仍不明朗，但我們相信新措施效益將隨著銀行和車商對新措施感到熟悉後逐步消退，預計今年總領域銷售成長將減速至2.38%。”</p>
<p>肯納格補充，根據歷史趨勢，當汽車銷售在某年因特定因素下跌時，銷售量將在抑制需求推動下，於下一年出現強勁反彈趨勢，因此今年領域銷售成長放緩，意味著抑制需求可能在2013年噴發，全年出現雙位數成長並不叫人意外。</p>
<p>分期貸款呆賬低</p>
<p>同時，雖然家庭債務居高不下迫使國行出台更嚴謹信貸措施，但肯納格相信此舉將對領域長期發展帶來正面效益，而現分期貸款呆賬仍低，銀行將繼續對合格客戶進行放貸。</p>
<p>此外，肯納格平均家庭收入研究顯示，以家庭平均淨收入扣除所有基本開銷，以及8%儲蓄門檻後，國內車價對平均大馬家庭收入而言仍具可負擔能力。</p>
<p>“我們認為，只要國內生產總值（GDP）不出現任何負向衝擊（Adverse Shock），以及國內就業率持續高企，相信未來平均家庭收入將可輕易達到年均5至6%增速。”</p>
<p>肯納格假設每戶家庭僅可負擔1台平均售價為8萬3千令吉的汽車，若相關家庭想要擁有兩輛汽車，屆時他們僅可負擔2輛價格低於8萬3千令吉的車款，其中第二國產車的Myvi和Viva售價分別4萬4千令吉和2萬4千令吉。</p>
<p><b>減少依賴汽車業<br />
汽車零件業者緩步多元化業務</b></p>
<p>另一方面，近期日系車廠銷售出現放緩跡象，令人憂慮日系品牌潛存市佔率遭侵蝕危機，肯納格指出，日系品牌銷售放緩歸咎於供應問題，僅屬短期現象，但隨著越來越多外國車來馬進行組裝，特別是福士偉根（VW）和多元資源工業（DRBHCOM，1619，主板工業產品組）潛在結盟，預見日系品牌在車市恐面對越發激烈的競爭。</p>
<p>“我們發現儘管更多外國公司在大馬進行組裝，但部份汽車零件業者卻開始從核心業務緩步多元化業務至其他領域，其中EP製造（EPMB，7773，主板工業產品組）收購馬駒大道（Maju Expressway），而立羅股份（DELLOYD，6505，主板工業產品組）則進軍種植業。”</p>
<p>肯納格認為，國內汽車零件業者高度依賴本地汽車業生存，因此領域或經濟出現任何放緩，勢必令其受到衝擊，加上海外零件業者的高度競爭，令整體市場經營環境變得日益艱難。</p>
<p>“但這並不意味本地汽車零件領域已是夕陽領域，因APM汽車控股（APM，5015，主板工業產品組）和喜樂大可（Hirotako）等成功零件製造商盈利仍不斷擴張。”</p>
<p>新政策或進一步<br />
開放大馬汽車業</p>
<p>至於新國家汽車政策（NAP），肯納格預見新政策可能進一步開放大馬汽車業，並吸引高科技汽車零件製造商來馬投資，以追趕泰國汽車領域的成長和出口量。</p>
<p>“其中，市場廣泛討論的包括潛在開放1.8公升環節，以及解凍1.8公升或15萬令吉售價以下車款的製造業執照、混合動力車組裝和零件供應商津貼等，但我們並不認為政府將全面開放1.8公升汽車環節。”</p>
<p>受匯率波動衝擊</p>
<p>此外，肯納格指出，汽車業者因以美元和日圓進口零件，容易受到貨幣匯率波動衝擊，但馬幣走強對陳唱摩多（TCHONG，4405，主板消費品組）和合順（UMW，4588，主板消費品組）旗下豐田汽車等淨美元曝險業者有利，將對盈利和盈利賺益帶來正面效益，汽車業者盈利有望小幅成長3%至5%。</p>
<p>“馬幣兌日圓近期走貶，我們預期全球僅會對汽車業者帶來1至3%的負面衝擊。”</p>
<p>總體而言，肯納格預料今年下半年汽車銷售將向投資者透露更多領域是否走向復甦清晰景象，而屆時更多投資機會也將隨之浮現，因此現維持領域‘中和’評級不變。</p>
<p>“展望未來，我們預見領域平均本益比將徘徊在10倍至11倍水平，但2012和2013財政年淨利卻將成長47.9%和28.5%目標，整體估值仍相對遭到低估，其中M B M資源（MBMR，5983，主板貿服組）憑藉低估值，以及投資喜樂大可等新投資利多，成為領域投資首選。”</p>
<p>（星洲日報／財經）</p>
<div id="crp_related"><h3>相關文章:</h3><ul><li><a href="http://car.funbank123.com/1487" rel="bookmark" class="crp_title">供應鏈斷層續衝擊銷量‧汽車業挑戰重重</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1592" rel="bookmark" class="crp_title">炒風盛‧貸款買股再成焦點‧至1月達462.6億</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1598" rel="bookmark" class="crp_title">放貸架構健全‧專注4大策略‧馬屋業盈利料續雙位數成長</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1700" rel="bookmark" class="crp_title">非利息收入暫挫‧馬屋業財測不變</a></li><li><a href="http://car.funbank123.com/1534" rel="bookmark" class="crp_title">1月汽車銷售挫25%‧國行料再打債</a></li></ul></div><p>Article source: <a href="http://biz.sinchew-i.com/node/60479?tid=6">http://biz.sinchew-i.com/node/60479?tid=6</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://car.funbank123.com/1708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>避險資金拖低美息 紓供樓負擔</title>
		<link>http://car.funbank123.com/1707?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%25bf%25e9%259a%25aa%25e8%25b3%2587%25e9%2587%2591%25e6%258b%2596%25e4%25bd%258e%25e7%25be%258e%25e6%2581%25af-%25e7%25b4%2593%25e4%25be%259b%25e6%25a8%2593%25e8%25b2%25a0%25e6%2593%2594</link>
		<comments>http://car.funbank123.com/1707#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car.funbank123.com/1707</guid>
		<description><![CDATA[@̮þHAŧ@ҡAϬŴFLh3PU^CگSAΰƭugپǮawd㺸١Aꭺug٪{pzQA~۸upη~Zܦ궵سQAGثeCvӱoOɾAPɥiɭPHɶUC sUڧQv^4.47 @2008~zoĦMA̦hb椧ɶRJIAOFvU^UCAϼӫvBTUڮvU^CHFԴӫҡA30~wvw^4A15~^ܹO3FsUګhѥh~5.59^ܥثe4.47C @Cv꦳hӿnvTARvJwACv൹]Fiaxݮ&#124;A禳U٤U}PAW[xWA]Ʀ~eɶUvF6AYU20U(155U䤸)A{ɨCi٤U200250(1,5541,942䤸)QC ةŮ}^ UdF @CUٯ~D&#124;HۦPѴڡARJQ1520%HWЫΡAôfεة֤IŮAeF~1U(7.77U䤸)djpC @CNBC 相關文章:印度加息1/4厘 取消存款利率限制歐洲央行總裁暗示不升息 歐元跌破1.40美國就業資料佳 非美貨幣震盪整理0利率高手续费 汽车贷款哪种方式适合你(图)週五歐盟峰會前 歐元震盪整理Article source: http://paper.wenweipo.com/2012/05/18/GJ1205180009.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="content_p">@̮þHAŧ@ҡAϬŴFLh3PU^CگSAΰƭugپǮawd㺸١Aꭺug٪{pzQA~۸upη~Zܦ궵سQAGثeCvӱoOɾAPɥiɭPHɶUC</p>
<p class="content_p">sUڧQv^4.47</p>
<p class="content_p">@2008~zoĦMA̦hb椧ɶRJIAOFvU^UCAϼӫvBTUڮvU^CHFԴӫҡA30~wvw^4A15~^ܹO3FsUګhѥh~5.59^ܥثe4.47C</p>
<p class="content_p">@Cv꦳hӿnvTARvJwACv൹]Fiaxݮ|A禳U٤U}PAW[xWA]Ʀ~eɶUvF6AYU20U(155U䤸)A{ɨCi٤U200250(1,5541,942䤸)QC</p>
<p class="content_p">ةŮ}^ UdF</p>
<p class="content_p">@CUٯ~D|HۦPѴڡARJQ1520%HWЫΡAôfεة֤IŮAeF~1U(7.77U䤸)djpC	@CNBC</p>
<p class="content_p" />
